Стоимость разработки сайта
ПРИМЕЧАНИЯ:
Услуги, входящие в Тариф | Базовый | Стандарт | Эксклюзив | VIP |
разработка макета сайта (структура) | да | да | да | да |
дизайн-проект | простой | шаблонный | шаблонный улучшенный | да |
логотип | используем ваш | 1 вариант | 2-3 варианта | до 5 вариантов |
хостинг* | используем ваш | используем ваш | в подарок | в подарок |
домен* | используем ваш | используем ваш | в подарок | в подарок |
мобильная версия (адаптация сайта) | нет | нет | да | да |
интеграция с порталом EMLS | нет | да | да | да |
интеграция с другими платформами* | нет | нет | нет | при наличии API |
наполнение контентом и фотографиями | используем ваши | используем ваши | делаем мы | в подарок (до 30 стр.) |
количество страниц | от 1 до 5 | от 10 до 15 +объекты** | > 15 + объекты** | > 30 + объекты |
яндекс метрика и гугл аналитика | да | да | да | да |
консультация по организации клиентского сервиса | да | да | да | да |
гарантийный период (бесплатные доработки) | нет | 7 дней | 30 дней | 90 дней |
СТОИМОСТЬ, рублей | 15000 | 27000 | 36000 | от 45000 |
ВРЕМЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ (ориентировочное), дней | 7-14 | 14-21 | 30-45 | от 45 |
*-хостинг и доменное имя оплачивается клиентом самостоятельно, при их отсутствии помогаем зарегистрировать
** – для наглядности для каждого объекта недвижимости создаётся своя страница (их число зависит от числа объектов и не влияет на стоимость сайта)